ÖZELLİKLER | TEST SONUÇLARI | BİRİM | TEST METODU |
Basma Dayanımı | 183 | kPa | EN 826 |
Görünür Yoğunluk | 38,82 | % | EN 1604 |
Boyutsal Kararlılık (70ºC) | ∆∑l: %0,7 ∆∑b: %1,1 ∆∑d: %2,6 |
% | EN 1604 |
Boyutsal Kararlılık (-20°C) | ∆∑l: %0,0 ∆∑b %0,0 ∆∑d: %0,1 |
% | EN 1604 |
Su Buharı Geçirgenliği | Su buharı difüzyon direnç faktörü:87,19 | - | EN 12086 |
Isıl İletkenlik (Başlangıç) | 0,0246 | W/(m.K) | EN 12667 |
Isıl İletkenlik (Yaşlandırılmış) | Test süreci devam etmekte | W/(m.K) | EN 13165 EKC |
TEST METODU : TS EN ISO 11925-2 Yapı malzemeleri - Yangın dayanımı deneyleri - Aleve doğrudan maruz kaldığında tutuşabilirlik - Bölüm 2: Tek alev kaynağıyla deney
Test Metodu | TS EN ISO 11925 - 2 | |||||
Alev Uygulama Süresi | 15s | |||||
Şartlandırma | TS EB 13238 Madde 4.3.c | |||||
ÖLÇÜLEN DEĞERLER VE TEST SONUÇLARI | ||||||
YÜZEYDEN ALEVE MARUZ BIRAKMA | Dikey | Yatay | ||||
Numune No | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Numunede Yanma | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
İşaret(ler)e Ulaşması | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Filtre Kağıdında Yanma | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Test Süresince Yapılan Gözlemler | Numunede alevli damlamalar gözlenmemiştir. |
TEST METODU: TS EN 13823 Yapı ürünleri için yangına tepki deneyleri-Tek bir yakma unsuru ile ısıl etkiye maruz kalan-Döşemeler haricindeki yapı ürünleri
ŞARTLANDIRMA: TS EN 13238 MADDE 4.3.c (23±2)°C ve %(50±5) bağıl nem şartlarında
ÖLÇÜLEN DEĞERLER VE TEST SONUÇLARI | |||||
Test Numune No | 1 | 2 | 3 | Ø | Genişletilmiş Ölçme Belirsizliği |
Test Tarihi | 05.12 | 05.12 | 05.12 | ||
LFS > Kenar | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | (-) |
Fıgra0,2MJ [W/s] | 1132,72 | 1301,70 | 1596,02 | 1343,48 | 270,03 |
Fıgra0,4 MJ [W/s] | 1132,72 | 1301,70 | 1596,02 | 1343,48 | 270,73 |
THR600s [m2] | 8,19 | 8,15 | 7,90 | 8,08 | 0,49 |
SMOGRA [m2/s2] | 160,41 | 172,90 | 228,37 | 187,23 | 41,77 |
TSP600s[m2] | 207,48 | 158,78 | 174,22 | 180,16 | 28,74 |
Yanan Damlalar/Parçalar | Yok | Yok | Yok | Yok | (-) |
Yanma Süresi | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
Test sırasındaki gözlemler: Alevli damlamalar gözlenmemiştir. |
Test Metodu | Parametre | Test Sayısı | Sonuçlar | |
Sürekli Parametrenin Ortalaması | Uygun Parametre | |||
TS EN ISO 11925-2 | Fs <=150mm Filtre Kağıdında Yanma |
6 | (-) | Evet |
6 | (-) | Hayır | ||
(-): Uygulanmaz |
Test Metodu | Parametre | Parametre | Uygunluk Kriteri |
TS EN ISO 11925-2 | Fs <= 150 mm Filtre Kağıdında Yanma |
Evet | Evet(E) |
Hayır | Hayır(E) |
Yangın Testleri |
|
Isı Yalıtım Levhası TS EN 13165 | ![]() |
Isı Yalıtım Levhası TS EN ISO 11925-2 | ![]() |
Isı Yalıtım Levhası TS EN 13823 | ![]() |