Multiplan BAT PVC Tünel Membranı TDS
| Üretici Adı ve Adresi : | MULTİPLAN YALITIM SİSTEMLERİ SAN.TİC.A.Ş G.O.S.B. İhsandede Caddesi No:111/B Gebze/KOCAELİ / TÜRKİYE |
| Ürün Ticari Adı : | MULTİPLAN BA/T |
| Tanım : | Homojen, Sinyal Tabakalı PVC Su Yalıtım Membranı, Bitüm ile Uyumlu Değildir |
| İlgili Avrupa Standardı : | TS EN 13967 Mekanik sabitleme |
| Standart Boyutlar : | En: 2200 mm Kalınlık: 1,5 mm; 2,0 mm |
| ÖZELLİKLER | GEREKLİ MİN. DEĞER | BİRİM | TEST METODU |
| Su Geçirmezlik | Su Geçirimsiz | - | TS EN 1928 |
| Statik Yük Dayanımı | > 20 | kg | TS EN 12730 |
| Çekme Mukavemeti | > 15 | N/mm2 | TS EN 12311-2 |
| Kopma Uzaması | > 250 | % | TS EN 12311-2 |
| Yaşlandırma Sonrası Su Geçirimsizlik | Su Geçirimsiz | - | TS EN 1296 VE TS EN 1928 |
| Darbe Dayanımı | > 450 | mm | TS EN 12691 |
| Yırtılma Dayanımı | > 300 | N | TS EN 12310-1 |
| Yangına Tepki | E Sınıfı | - | Sınıflandırma TS EN 13501-1 |
| Ek Yeri Kayma Mukavemeti | > 600 | N/50mm | TS EN 12317-2 |
| Su Buharı Geçirgenliği Tayini | > 18.000 + %30 | µ | TS EN 1931 |
| Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti | > 150 | N/50mm | TS EN 12316-2 |
| Boyutsal Kararlılık | < 2 | % | TS EN 1107-2 |
| Soğukta Elastisite | < -20 | °C | TS EN 495-5 |
| Görünür Kusurlar | Kusursuz | - | TS EN 1850-2 |
